อัพเดท 12/11/60
รหัส | รายการ | น้ำหนัก | ราคาส่ง | ราคาปลีก |
กลุ่มหมูสไลด์พร้อมนำไปใช้ | ||||
1001 | สามชั้นสไลด์ชาบู-พรีเมียม(หนา1.8มม) | 1K.G. | 161 | 169 |
1002 | สันคอสไลด์ชาบู-พรีเมียม(หนา1.8มม) | 1K.G. | 157 | 165 |
1003 | สันนอกสไลด์ชาบู-พรีเมียม(หนา1.8มม) | 1K.G. | 151 | 160 |
1004 | สามชั้นสไลด์ชาบู-ถาดโฟม(หนา2.0มม) | 1K.G. | 154 | 165 |
1005 | สันคอสไลด์ชาบู-ถาดโฟม(หนา2.0มม) | 1K.G. | 152 | 160 |
1006 | สันนอกชาบู-ถาดโฟม(หนา2.0มม) | 1K.G. | 145 | 153 |
1007 | สันคอสไลด์ชาบู-ถุง(หนา2.5มม) | 1K.G. | 139 | 146 |
1008 | สันนอกสไลด์ชาบู-ถุง(หนา2.5มม) | 1K.G. | 135 | 143 |
1009 | หมูสดสไลด์-ถุง(หนา3.5มม) | 1K.G. | 126 | 136 |
1010 | ไก่สดสไลด์-ถุง(หนา3.5มม) | 1K.G. | 110 | 129 |
หมูแท่งพันฟิมล์ สำหรับร้านและผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านชาบู ร้านหมูกระทะ นำไปสไลด์เองตามต้องการ คุณภาพดี ราคาถูกต้องรองคะ
รหัส | รายการ | น้ำหนัก | ราคาส่ง | ราคาปลีก |
กลุ่มหมูสไลด์พร้อมนำไปใช้ | ||||
2001 | สันคอแต่งพันฟิมล์+แช่เเข็ง | ตามน้ำหนัก | 138 | 142 |
2002 | สันนอกแต่งพันฟิมล์+แช่เเข็ง | ตามน้ำหนัก | 138 | 165 |
2003 | สามชั้นแต่งพันฟิมล์+แช่เเข็ง | ตามน้ำหนัก | 157 | 160 |
2004 | ลิ้นสดแต่งพันฟิมล์+แช่เเข็ง | ตามน้ำหนัก | 138 | 165 |
รหัส | รายการ | น้ำหนัก | ราคาส่ง | ราคาปลีก |
กลุ่มชิ้นส่วนแปรรูป | ||||
3001 | หัวใจหั่นสไลด์ | 1K.G. | 69 | 76 |
3002 | เซี่ยงจี้สไลด์ | 1K.G. | 62 | 70 |
3003 | ตับสไลด์ | 1K.G. | 62 | 70 |
3004 | สามชั้นหั่น2ท่อน | 1K.G. | 135 | 145 |
3005 | สามชั้นหั่น3ท่อน | 1K.G. | 137 | 147 |
3006 | เบคอนรมควัน เกรด A | 1K.G. | 189 | 205 |
3007 | เบคอนรมควัน เกรด B | 1K.G. | 169 | 183 |
3008 | เบคอนรมควัน เกรด C | 1K.G. | 146 | 161 |
3009 | เศษเบคอน | 1K.G. | 105 | 120 |
3010 | หมูบด20% | 1K.G. | 115 | 125 |
3011 | เศษเบคอน | 1K.G. | 95 | 105 |
3012 | หมูสามชั้นบด | 1K.G. | 70 | 85 |
3013 | กุ้งพันอ้อย | 1K.G. | 60 | 69 |
3014 | ปลาดอลลี | 1K.G. | 75 | 80 |
สเต็คหมูตัดด้วยคุณภาพ
รหัส | รายการ | น้ำหนัก | ราคาส่ง | ราคาปลีก |
กลุ่มหมูสเต็ก | ||||
4001 | สเต็กสันนอก-หมักพริกไทยดำ(7-8ชิ้น) | 1K.G. | 150 | 160 |
4002 | สเต็กสันนอก-หมักนุ่ม(7-8ชิ้น) | 1K.G. | 150 | 160 |
4003 | สเต็กสันคอ-หมักนุ่ม(7-8ชิ้น) | 1K.G. | 155 | 165 |
4004 | สเต็กสันนอก (100-120g) | ตามน้ำหนัก | 160 | 165 |
4003 | สเต็กสันคอ (200-220g) | ตามน้ำหนัก | 170 | 180 |
4004 | พ๊อคช๊อปหมู (250-270g) | ตามน้ำหนัก | 195 | 205 |
ชิ้นส่วนแปรรูปต่างๆ เครืองในสไลด์ หัวใจ ตับคุณภาพดี สามชั้นหั่นแปรรูป และเบคอนคุณภาพดี
รหัส | รายการ | น้ำหนัก | ราคาส่ง | ราคาปลีก |
กลุ่มหมูหมัก | ||||
5001 | หมูหมักนุ่ม 1kg | 1K.G. | 79 | 89 |
5002 | หมูหมักงา 1kg. | 1K.G. | 79 | 89 |
5003 | หมูหมักน้ำผึ้ง 1kg. | 1K.G. | 79 | 89 |
5004 | หมูหมักพริกไทยดำ 1kg. | 1K.G. | 79 | 89 |
5005 | หมูหมักหมูหมักบาบีคิว 1kg. | 1K.G. | 79 | 89 |
5006 | หมูหมักนุ่ม 2kg | 2K.G. | 155 | 176 |
5007 | หมูหมักงา 2kg. | 2K.G. | 155 | 176 |
5008 | หมูหมักน้ำผึ้ง 2kg. | 2K.G. | 155 | 176 |
5009 | หมูหมักพริกไทยดำ 2kg. | 2K.G. | 155 | 176 |
5010 | หมูหมักนุ่ม 5kg. | 5K.G. | 380 | 430 |
5011 | เหมูหมักงา 5kg. | 5K.G. | 380 | 430 |
5012 | หมูหมักน้ำผึ้ง 5kg. | 5K.G. | 380 | 430 |
5013 | หมูหมักพริกไทยดำ 5kg. | 5K.G. | 380 | 430 |
5014 | สามชั้นหมักงา 5kg. | 5K.G. | 480 | 500 |
No comments:
Post a Comment